| Δευτέρα - Παρασκευή | ||||
| Ώρα | Λεπτά | |||
| 07 | 00 | |||
| 09 | 00 | |||
| 11 | 30 | |||
| 13 | 00 | |||
| 14 | 30 | |||
| 16 | 30 | |||
| 19 | 00 | |||
| 20 | 30 | |||
| Σάββατο | ||||
| Ώρα | Λεπτά | |||
| 07 | 30 | |||
| 10 | 30 | |||
| 12 | 30 | |||
| 14 | 30 | |||
| 16 | 30 | |||
| 19 | 00 | |||
| 20 | 30 | |||
| Κυριακή | ||||
| Ώρα | Λεπτά | |||
| 07 | 30 | |||
| 10 | 30 | |||
| 14 | 30 | |||
| 20 | 30 | |||
| ΣΤΑΘΜΑΡΧΕΙΟ ΑΘΗΝΑ-ΜΕΓΑΡΑ, ΒΙΛΙΑ, ΕΡΥΘΡΕΣ, ΑΛΕΠΟΧΩΡΙ, ΠΟΡΤΟ ΓΕΡΜΕΝΟ |
210 8 80 80 83 210 3 24 44 48 |
| Αφετηρία Θησείο, Πλατεία Αγίων Ασωμάτων | |


